![]() |
![]() |
网连网产品价格 |
||
| 序号 | 产品包名称 | 价格(元/年) |
| 1 | 新顶级域名(name) | 88 |
| 2 | 国内英文域名注册 | 100 |
| 3 | 国际英文域名注册 | 130 |
| 4 | .mobi域名 | 180 |
| 5 | .info域名 | 220 |
| 6 | 国际中文域名注册 | 280 |
| 7 | 国内中文域名注册 | 280 |
| 8 | 国别域名注册(.cc) | 400 |
| 9 | tv中文域名 | 480 |
| 10 | cc中文域名 | 480 |
| 11 | 国别域名注册(.tv) | 500 |
| 12 | 地方普通实名 | 500 |
| 13 | 全国普通实名 | 1000 |
| 14 | 地方行业实名 | 3000 |
| 15 | 全国行业实名 | 5000 |
| 16 | Ⅰ型空间 | 200 |
| 17 | 专业个人型主机 | 320 |
| 18 | Ⅱ型空间 | 620 |
| 19 | 标准企业A型主机 | 780 |
| 20 | Ⅲ型空间 | 900 |
| 21 | 标准企业B型主机 | 1149 |
| 22 | Ⅲ型.NET | 1200 |
| 23 | 视频空间 | 1300 |
| 24 | Ⅳ型空间 | 1450 |
| 25 | Ⅲ型JAVA | 1550 |
| 26 | 标准型ASP.NET主机 | 1600 |
| 27 | 标准企业C型主机 | 1800 |
| 28 | 标准型JAVA主机 | 1980 |
| 29 | Ⅴ型空间 | 2480 |
| 30 | 优惠礼包8 | 3130 |
| 31 | 专业企业型主机 | 3200 |
| 32 | Ⅵ型空间 | 4800 |
| 33 | 虚拟独享服务器 | 5600 |
| 34 | 超强企业型主机 | 5799 |
| 35 | 虚拟独享服务器Ⅱ型 | 8000 |
| 36 | 独享服务器Ⅱ型 | 12000 |
| 37 | 独享服务器Ⅲ型 | 15000 |
| 38 | 个人邮箱20 | 60 |
| 39 | 企业邮箱I型VIP | 200 |
| 40 | 企业邮箱II型VIP | 350 |
| 41 | 企业邮箱III型VIP | 650 |
| 42 | 企业邮箱35VIP | 1100 |
| 43 | 企业邮箱IV型VIP | 1550 |
| 44 | 企业邮箱100VIP | 2560 |
| 45 | 企业邮箱200VIP | 4980 |
| 46 | 集团邮局 | 9800 |
| 47 | 买麦网行行行基本型 | 1200 |
| 48 | 企业内部门户(50用户版) | 30000 |
| 49 | 企业内部门户(100用户版) | 40000 |
| 50 | 企业内部门户(200用户版) | 50000 |
| 51 | 域名解析综合服务 | 100 |
| 52 | CDONTS发信组件 | 100 |
| 53 | CDOSYS发信组件 | 100 |
| 54 | 企业短信(1000条) | 120 |
| 55 | 企业短信(2000条) | 220 |
| 56 | 企业短信(5000条) | 500 |
| 57 | AgentCenter追加预付款 | 500 |
| 58 | 首信支付MD5组件 | 1000 |
| 59 | AgentCenter注册 | 1000 |
| 60 | ICP经营许可证 | 1000 |
| 61 | ICP经营许可证(含BBS) | 1500 |
| 62 | 企业短信(20000条) | 1900 |
| 63 | ICP经营许可证及咨询 | 2000 |
| 64 | 企业短信平台(管理帐号) | 2000 |
| 65 | ICP经营许可证及咨询(含BBS) | 2500 |
| 66 | 企业短信(50000条) | 4500 |
| 67 | 窄告充值 | 500 |
| 68 | 窄告(海鸥Ⅱ型) | 2500 |
| 69 | 窄告(红箭标准型) | 2500 |
| 70 | 窄告(金鹰I型) | 3500 |
| 71 | 窄告(神箭Ⅰ型) | 3500 |
| 72 | 窄告(金鹰II型) | 5500 |
| 73 | 窄告(神箭Ⅱ型) | 5500 |
| 74 | 首信支付平台 | 5000 |
| 75 | 新浪竞价排名续费 | 500 |
| 76 | 新浪竞价排名 | 1500 |
| 77 | 搜狐基本加注 | 500 |
| 78 | 搜狐竞价排名续费 | 500 |
| 79 | 搜狐排名首页 | 2000 |
| 80 | 搜狐竞价排名 | 2100 |
| 81 | TOM超值登录 | 300 |
| 82 | TOM固定排名第六位 | 500 |
| 83 | TOM固定排名第五位 | 600 |
| 84 | TOM固定排名第四位 | 800 |
| 85 | TOM固定排名第三位 | 1000 |
| 86 | TOM固定排名第二位 | 1200 |
| 87 | TOM固定排名第一位 | 1500 |
| 88 | TOM推广型排名 | 1500 |
| 89 | Google关键字广告经济型 | 1500 |
| 90 | Google关键字广告专业型 | 2000 |
| 91 | Google关键字广告标准型 | 3000 |
| 92 | Google关键字广告超强型 | 5000 |
| 93 | 百度竞价排名续费 | 500 |
| 94 | 百度竞价排名 | 3000 |
| 95 | 英文YAHOO快速加注服务 | 3500 |
网连网 www.wanglianwang.net 网连网:wanglianwang2006@163.com 电话:01086176856 传真:01086176856 地址:北京市西城区裕中西里37号楼2门2003 邮编:100029 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备05080272号 网连网 |